![]()
| 1986 HR Chart | 1987 HR Chart | 1988 HR Chart | 1989 HR Chart | 1990 HR Chart |
| 1991 HR Chart | 1992 HR Chart | 1993 HR Chart | 1994 HR Chart | 1995 HR Chart |
| 1996 HR Chart | 1997 HR Chart | 1998 HR Chart | 1999 HR Chart | 2000 HR Chart |
| 2001 HR Chart | Career HR Chart: 1986-2001 | Multi-HR Game Chart |
| HR # | Date | Team | Pitcher |
| 1 | April 3 | Seattle | Mark Langston |
| 2 | April 5 | Seattle | Scott Bankhead |
| 3 | April 7 | White Sox | Barry Jones |
| 4 | April 27 | Baltimore | Pete Harnisch |
| 5 | April 27 | Baltimore | Mark Williamson |
| 6 | May 2 | Toronto | Tom Henke |
| 7 | May 6 | Detroit | Jack Morris |
| 8 | May 7 | Detroit | Charles Hudson |
| 9 | May 17 | Yankees | Lance McCullers |
| 10 | May 28 | Yankees | Clay Parker |
| 11 | June 9 | Texas | Charlie Hough |
| 12 | June 11 | Texas | Kevin Brown |
| 13 | June 16 | Baltimore | Brian Holton |
| 14 | June 17 | Baltimore | Jose Bautista |
| 15 | June 20 | Detroit | Charles Hudson |
| 16 | July 5 | Kansas City | Charlie Leibrandt |
| 17 | July 9 | Texas | Charlie Hough |
| 18 | July 13 | Toronto | Jimmy Key |
| 19 | July 16 | Toronto | Xavier Hernandez |
| 20 | August 9 | White Sox | Richard Dotson |
| 21 | August 12 | California | Greg Minton |
| 22 | August 19 | Minnesota | Rick Aguilera |
| 23 | August 21 | Detroit | Frank Tanana |
| 24 | August 24 | Texas | Mike Jeffcoat |
| 25 | September 1 | Milwaukee | Chris Bosio |
| 26 | September 2 | Milwaukee | Tom Filer |
| 27 | September 17 | Boston | Eric Hetzel |
| 28 | September 17 | Boston | Rob Murphy |
| 29 | September 21 | Minnesota | Rick Aguilera |
| 30 | September 24 | Minnesota | Kevin Tapani |
| 31 | September 24 | Minnesota | Mike Cook |
| 32 | September 29 | Kansas City | Steve Farr |
| 33 | October 1 | Kansas City | Jose DeJesus |
| 1986 HR Chart | 1987 HR Chart | 1988 HR Chart | 1989 HR Chart | 1990 HR Chart |
| 1991 HR Chart | 1992 HR Chart | 1993 HR Chart | 1994 HR Chart | 1995 HR Chart |
| 1996 HR Chart | 1997 HR Chart | 1998 HR Chart | 1999 HR Chart | 2000 HR Chart |
| 2001 HR Chart | Career HR Chart: 1986-2001 | Multi-HR Game Chart |
![]()
| Back to Index |